Fundraising for founders, by founders
1,688 VC firms with real partner names, emails, and LinkedIn profiles. See each firm's thesis, check size, and latest news.
Raise a RoundFree. Browse everything without an account.
Browse
Match
Raise
52 firms invest at Growth · Missing one? Submit it
CardsTable| Firm | Check size | Stages | HQ | Save |
|---|---|---|---|---|
| $25M-$150M | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$150M | Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $250K-$5M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Manchester | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $50M-$200M | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list | |
| $5M-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $1M-$75M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $10M-$700M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Palo Alto | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boulder | + Save to my list | |
| $250K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London, UK (with offices in Dublin, Palo Alto | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$25M | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | — | + Save to my list | |
| General Atlantic$20M-$100M · Silicon Valley | $20M-$100M | Growth | Silicon Valley | + Save to my list |
| $2M-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list | |
| $500K-$15M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London | + Save to my list | |
| $20K-$100K | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | Mountain View | + Save to my list | |
| $300K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$3M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Los Angeles | + Save to my list | |
| $100K-$150M | Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $1M-$300M | Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$5M | Seed · Series A · Pre-Seed · Series B · Growth | Santa Monica | + Save to my list | |
| $1M-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $2M-$10M | Series A · Series B · Growth · Seed | Springfield | + Save to my list | |
| $500K-$5M | Pre-Seed · Seed · Series A · Growth | Boston | + Save to my list | |
| $500K-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| — | Series A · Series B · Growth | Luxembourg | + Save to my list | |
| $5M-$5B | Seed · Series A · Series B · Growth | Abu Dhabi | + Save to my list | |
| $1M-$40M | Seed · Series A · Series B · Growth | London | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| $300K-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $500K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London | + Save to my list | |
| $5M-$25M | Growth · Series A · Series B | Detroit | + Save to my list | |
| $3M-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Alexandria | + Save to my list | |
| $5M-$30M | Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $2M-$100M | Seed · Series A · Series B · Growth | Palo Alto | + Save to my list | |
| $100K-$750K | Seed · Series A · Growth | Harrison | + Save to my list |
Browse investor lists
All lists →By sector
- Consumer Apps & Social Investors
- E-commerce & Marketplaces Investors
- Food & Beverage Investors
- Travel & Hospitality Investors
- Media & Entertainment Investors
- Gaming Investors
- B2B SaaS Investors
- AI & Machine Learning Investors
- Developer Tools Investors
- Data & Analytics Investors
- Cybersecurity Investors
- Sales & Marketing Tech Investors