Fundraising for founders, by founders
1,688 VC firms with real partner names, emails, and LinkedIn profiles. See each firm's thesis, check size, and latest news.
Raise a RoundFree. Browse everything without an account.
Browse
Match
Raise
83 firms invest at Growth · Missing one? Submit it
CardsTable| Firm | Check size | Stages | HQ | Save |
|---|---|---|---|---|
| $25M-$150M | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$150M | Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $250K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Sydney | + Save to my list | |
| $250K-$5M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Manchester | + Save to my list | |
| $100K-$3M | Pre-Seed · Seed · Growth | Miami | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $5M-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | Austin | + Save to my list | |
| $1M-$500M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boston | + Save to my list | |
| $1M-$15M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $5.8M-$34.3M | Seed · Series A · Series B · Growth | Redwood City | + Save to my list | |
| $1M-$50M | Series B · Growth · Seed | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | United States | + Save to my list | |
| $1M-$25M | Seed · Series A · Series B · Growth | — | + Save to my list | |
| $50M-$200M | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list | |
| $5M-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $5M-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| $500K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| Deutsche Telekom Capital$4M-$15M · Silicon Valley | $4M-$15M | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list |
| $1M-$75M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Seed · Series A · Pre-Seed · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $10M-$700M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Palo Alto | + Save to my list | |
| $2M-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$50M | Pre-Seed · Seed · Series A · Growth | — | + Save to my list | |
| Founders Circle Capital$4M-$15M · Silicon Valley | $4M-$15M | Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boulder | + Save to my list | |
| $1M-$60M | Seed · Series A · Growth · Series B | Nashville | + Save to my list | |
| $250K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London, UK (with offices in Dublin, Palo Alto | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $200K-$500K | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$25M | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | — | + Save to my list | |
| $2M-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | Silicon Valley | + Save to my list | |
| $20M-$75M | Series B · Growth | Toronto | + Save to my list | |
| $300K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $100M-$500M | Growth | — | + Save to my list | |
| $1M-$25M | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $250K-$2M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list |
Browse investor lists
All lists →By sector
- Consumer Apps & Social Investors
- E-commerce & Marketplaces Investors
- Food & Beverage Investors
- Travel & Hospitality Investors
- Media & Entertainment Investors
- Gaming Investors
- B2B SaaS Investors
- AI & Machine Learning Investors
- Developer Tools Investors
- Data & Analytics Investors
- Cybersecurity Investors
- Sales & Marketing Tech Investors