Fundraising for founders, by founders
1,688 VC firms with real partner names, emails, and LinkedIn profiles. See each firm's thesis, check size, and latest news.
Raise a RoundFree. Browse everything without an account.
Browse
Match
Raise
44 firms invest at Growth · Missing one? Submit it
CardsTable| Firm | Check size | Stages | HQ | Save |
|---|---|---|---|---|
| $25M-$150M | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$150M | Seed · Series A · Series B · Growth | Paris | + Save to my list | |
| $250K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Sydney | + Save to my list | |
| $1M-$200M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $1M-$500M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Boston | + Save to my list | |
| $1M-$15M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $1M-$50M | Series B · Growth · Seed | San Francisco | + Save to my list | |
| — | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Austin | + Save to my list | |
| $1M-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $2M-$40M | Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$6M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| — | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $200K-$500K | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $5M-$50M | Series A · Series B · Growth · Pre-Seed · Seed | Burlingame | + Save to my list | |
| $2M-$100M | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | New York, NY; Los Angeles, CA; San Francisco | + Save to my list | |
| $300K-$10M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $250K-$2M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $10M-$350M | Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $1M-$3M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | Los Angeles | + Save to my list | |
| $100K-$150M | Seed · Series A · Series B · Growth | Menlo Park | + Save to my list | |
| $5M-$50M | Seed · Series A · Series B · Growth | Brooklyn | + Save to my list | |
| $100K-$1M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$5M | Seed · Series A · Pre-Seed · Series B · Growth | — | + Save to my list | |
| $1M-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| — | Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$20M | Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Seed · Series A · Growth · Pre-Seed | New York | + Save to my list | |
| $250K-$8M | Pre-Seed · Seed · Series A · Growth | — | + Save to my list | |
| $500K-$100M | Seed · Series A · Series B · Growth | Bangalore | + Save to my list | |
| $500K-$20M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | London | + Save to my list | |
| $250K-$50M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $5M-$25M | Series A · Growth | — | + Save to my list | |
| $250K-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | — | + Save to my list | |
| $5M-$100M | Growth · Series B · Pre-Seed · Seed · Series A | Los Angeles | + Save to my list | |
| $1M-$100M | Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $500K-$50M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $1M-$100M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | New York | + Save to my list | |
| $1.5M-$3M | Pre-Seed · Seed · Series A · Series B · Growth | San Francisco | + Save to my list |
Browse investor lists
All lists →By sector
- Consumer Apps & Social Investors
- E-commerce & Marketplaces Investors
- Food & Beverage Investors
- Travel & Hospitality Investors
- Media & Entertainment Investors
- Gaming Investors
- B2B SaaS Investors
- AI & Machine Learning Investors
- Developer Tools Investors
- Data & Analytics Investors
- Cybersecurity Investors
- Sales & Marketing Tech Investors